尿素颗粒
| 生产日期 | 2019.10.5 | 量 | 200MT | ||
| 批号 | 2019100516 | 生产班次 | 16:00 | ||
| STANDARD GB2440-2001 | |||||
| 项目的质量 | 检验项目 | 合格等级 | 测试结果 | ||
| 外貌 | 白色或浅白色 | 白色 | |||
| 总氮%≥ | 46.2 | 46.5 | |||
| 缩二脲%≤ | 1 | 0.77 | |||
| 水分%≤ | 0.5 | 0.25 | |||
| 亚甲基二酰胺%≤ | 0 | 0 | |||
| 粒径%≥2-4mm | 93 | 95 | |||
| 熔点 | 132 | 132 | |||
| 游离氨≤ | 160 | 70 | |||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
尿素颗粒
| 生产日期 | 2019.10.5 | 量 | 200MT | ||
| 批号 | 2019100516 | 生产班次 | 16:00 | ||
| STANDARD GB2440-2001 | |||||
| 项目的质量 | 检验项目 | 合格等级 | 测试结果 | ||
| 外貌 | 白色或浅白色 | 白色 | |||
| 总氮%≥ | 46.2 | 46.5 | |||
| 缩二脲%≤ | 1 | 0.77 | |||
| 水分%≤ | 0.5 | 0.25 | |||
| 亚甲基二酰胺%≤ | 0 | 0 | |||
| 粒径%≥2-4mm | 93 | 95 | |||
| 熔点 | 132 | 132 | |||
| 游离氨≤ | 160 | 70 | |||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦