焦亚硫酸钠
Sodium Metabisulphite
| INSPECTION RESULT | |||
| ITEMS | UNIT | STANDARD | RESULT |
| Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.6 |
| SO2 | % | 65,MIN | 65.75 |
| Iron (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 |
| Heavy Metals as Pb | PPM | 5, MAX | 3 |
| Arsenic | PPM | 1, MAX | 0.8 |
| PH value | 4-4.6 | 4.5 | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦