
丙酸
PRODUCT DESCRIPTION | PROPANOIC ACID | ||
GRADE | Industrial | STANDARD | GB1886.210-2016 |
Manufacturing date | 2023/6/26 | ||
Expiry date | 2024/6/25 | ||
ANALYSIS RESULTS | |||
ANALYSIS ITEMS | STANDARD | ANALYSIS RESULT | |
Colorless or light Yellow oily liquid; With slight pungent smell | |||
Appearance | Qualifed (Hazen:<10) | ||
PROPANOIC ACID,%≥ | 99.5 | 99.9 | |
RELATIVE DENSITY,d20 02 | 0.993-0.997 | 0.997 | |
BOILING RANGE, ℃ | 138.5-142.5 | 139.5-141.1 | |
EVAPORATION RESIDUE,% ≤ | 0.01 | 0.005 | |
MOISTURE,% ≤ | 0.15 | 0.02 | |
PROPYL ALDEHYDE,% ≤ | 0.05 | 0.03 | |
FORMIC ACID,% ≤ | 0.05 | 0.02 | |
Pb(mg/kg) ≤ | 2 | <2.0 | |
As(mg/kg) ≤ | 3 | <3.0 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦