丙酸钙
| ITEM | GB25548-2010 | RESULT |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALS OR | WHITE CRYSTALLINE |
| CRYSTALLINE GRANULAR | GRANULAR | |
| IDENTIFICATION | CONFORMS TO STANDARD | CONFORMS TO STANDARD |
| ASSAY (ON DRY BASIS) | ≥ 99.0% | 0.996 |
| INSOLUBLE SUBSTANCES | ≤ 0.30% | 0.001 |
| FREE ACID | PASSES TEST | PASSES TEST |
| FREE ALKALI | PASSES TEST | PASSES TEST |
| LOSS ON DRYING | ≤ 9.5% | 0.08 |
| ARSENIC (AS AS) | ≤ 3MG/KG | < 3MG/KG |
| HEAVY METALS (AS PB) | ≤ 10MG/KG | < 10MG/KG |
| FLUORIDE (AS F) | ≤ 30MG/KG | < 30MG/KG |
| IRON (AS FE) | ≤ 50 MG/KG | < 50MG/KG |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦