硫涂层尿素
| 名称 | 硫涂层尿素 | 等级 | AAA | ||
| 做记号 | / | 部门 | 质控科 | ||
| 样本库 | 200 MT | 样本大小 | 500g | ||
| 批号 | 2019080510 | 取样人员 | 白金生 | ||
| 取样日期 | 5th Aug 2019 | 测试日期 | 5th Aug 2019 | ||
| 检验依据 | GB29401-2012含硫尿素(SCU) | ||||
| No | 项目 | 标准 | 测试结果 | ||
| 1 | 氮气% | ≥35.0 | 35.6 | ||
| 2 | 初始养分释放% | ≤15.0 | 5.2 | ||
| 3 | 七天溶解率% | ≤30.0 | 15.6 | ||
| 4 | 水分% | ≤1.0 | 0.53 | ||
| 5 | 缩二脲% | ≤1.2 | 0.27 | ||
| 6 | 硫含量% | ≥15.0 | 18.4 | ||
| 7 | 尺寸 (2.00-4.75mm) % | ≥90.0 | 96 | ||
| 测试结果 | 产品合格。 | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦