叔碳酸
| Item | Unit | Test Methode/ Condition | Specification |
| 项 目 | 单 位 | 实验方法/条件 | 数 值 |
| 酸价 | |||
| mg KOH/g | WI-QA-TM-19 | 320-330 | |
| Acid Value | |||
| 中性物质 | |||
| %(m/m) | WI-QA-TM-26 | ≤1 | |
| NEUTRALS | |||
| 色度 | |||
| Pt-Co (hazen) | GB 3143 | ≤ 100 | |
| Colour | |||
| 水分 | |||
| %m/m | GB/T 6283 | ≤ 0.1 | |
| Water | |||
| 外观 | |||
| -- | WI-QA-TM-34 | Clear liquid, free from suspended matter | |
| Appearance |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦