氯化钡
| INDEX NAME | SPECIFICATIONS | INSPECTTING ESULTS |
| PURITY:≥ | 98% | 99.10% |
| FE: ≤ | 0.00% | 0.00% |
| SR: ≤ | 0.50% | 0.01% |
| CA: ≤ | 0.05% | 0.02% |
| SULPHIDE: ≤ | 0.01% | 0.00% |
| Water Insoluble Matter: ≤ | 0.10% | 0.01% |
| NA: ≤ | 0.05% | 0.01% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
氯化钡
| INDEX NAME | SPECIFICATIONS | INSPECTTING ESULTS |
| PURITY:≥ | 98% | 99.10% |
| FE: ≤ | 0.00% | 0.00% |
| SR: ≤ | 0.50% | 0.01% |
| CA: ≤ | 0.05% | 0.02% |
| SULPHIDE: ≤ | 0.01% | 0.00% |
| Water Insoluble Matter: ≤ | 0.10% | 0.01% |
| NA: ≤ | 0.05% | 0.01% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦