
二乙醇胺
Item | Standard | Result | |||
Appearance | Transparent, Viscous Liquid, No Suspended Matter | Transparent, Viscous Liquid, No Suspended Matter | |||
Content % ≥ | 99.3 | 99.64 | |||
Moisture% ≤ | 0.2 | 0.04 | |||
Chroma(Platinum - Cobalt Number)≤ | 10 | 5 | |||
Ethanolamine + Triethanolamine %≤ | 0.5 | 0.02 | |||
Density Ratiod3020 | 1.090-1.095 | 1.095 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦