氧化镉
| NAME OF INDEX | STANDARD | TESTING RESULT |
| CdO | 99.5%MIN | 0.995 |
| Cd | 87%MIN | 0.87 |
| Tl | 0.005%MAX | 0.00003 |
| Pb | 0.002%MAX | 0.00001 |
| Fe | 0.005%MAX | 0.00003 |
| Cl | 0.005%MAX | 0.00003 |
| Zn | 0.001%MAX | 0.00001 |
| Cu | 0.005%MAX | 0.00001 |
| HCl Insoluble Matter | 0.01%MAX | 0.00001 |
| As | 0.002%MAX | 0.00001 |
| Sb | 0.002%MAX | 0.00001 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦