碳酸铜
| Item | Test Result |
| Copper | |
| 56.69% | |
| Chloride | |
| 123ppm | |
| Acid Insoluble | 0.00% |
| Fe | 100ppm |
| Na | 10pm |
| Cr | <5ppm |
| Zn | 30ppm |
| Cd | ﹤2ppm |
| Pb | ﹤5ppm |
| Ca | 23.7ppm |
| As | 3ppm |
| Ni | 15ppm |
| SULFATE | <0.02% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
碳酸铜
| Item | Test Result |
| Copper | |
| 56.69% | |
| Chloride | |
| 123ppm | |
| Acid Insoluble | 0.00% |
| Fe | 100ppm |
| Na | 10pm |
| Cr | <5ppm |
| Zn | 30ppm |
| Cd | ﹤2ppm |
| Pb | ﹤5ppm |
| Ca | 23.7ppm |
| As | 3ppm |
| Ni | 15ppm |
| SULFATE | <0.02% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦