NTA-3Na
| COMMODITY NAME | NTA-3Na | TEST DATE | ********* |
| TEST ITEM | STANDARD SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | CONCLUSION |
| PURITY | 99.0%MIN | 99.50% | QUALIFIED |
| IRON (Fe) | 0.001%MAX | 0.00% | QUALIFIED |
| HEAVY METAL | 0.001%MAX | 0.00% | QUALIFIED |
| (Pb) | |||
| PH | |||
| (2% SOLUTION) | 10.5-11.5 | 11.02 | QUALIFIED |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTAL POWDER | WHITE CRYSTAL POWDER | QUALIFIED |
| BATCH NO. | ****** | QUANTITY | **** |
| CUSTOMER’S NAME | ********* | FINAL CONCLUSION | QUALIFIED |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦