树脂包衣尿素
| 产品名称 | PCU43-0-0 | 试验数量 | 19MT | 试验日期 | 2019.3.15 | ||
| 试验标准 | 氮气:GB/T8572-1988、GB/T2441-1991 | ||||||
| 测试结果 | 试验项目 | 测试结果 | |||||
| 总氮(最低43%) | 45.6 | ||||||
| 水分(最大1.0%) | 0.04 | ||||||
| 粒度(2.5-4.75mm≥95%) | 98 | ||||||
| 颜色 | 橙色 | ||||||
| 规定的养分释放寿命 | 30天 | ||||||
| 外貌 | 由颗粒构成的 | ||||||
| 包装 | 吨袋 | ||||||
| 存储 | 储存在干燥通风的地方,避免阳光和雨水。 | ||||||
| 用法 | 广泛用作高尔夫球场、运动场、草坪、农作物、树木和草坪的营养 | ||||||
| 起源 | 中国 | ||||||
| 涂层 | 聚合物涂层 | ||||||
| 防浮剂 | 不 | ||||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦