碳酸氢钠
| 项目 | 规范 | 测试结果 |
| 主要含量(NaHCO3)% | 99.0-100.5 | 99.7 |
| 砷(AS) % | 0.0001MAX | 0.00007 |
| 重金属(Pb) % | 0.0005MAX | 0.0003 |
| PH值 | 8.5MAX | 8.4 |
| 干重损失% | 0.20MAX | 0.08 |
| 氯化物% | 0.40Max | 0.02 |
| 氨化物 | 符合标准 | 符合标准 |
| 清晰度 | 符合标准 | 符合标准 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
碳酸氢钠
| 项目 | 规范 | 测试结果 |
| 主要含量(NaHCO3)% | 99.0-100.5 | 99.7 |
| 砷(AS) % | 0.0001MAX | 0.00007 |
| 重金属(Pb) % | 0.0005MAX | 0.0003 |
| PH值 | 8.5MAX | 8.4 |
| 干重损失% | 0.20MAX | 0.08 |
| 氯化物% | 0.40Max | 0.02 |
| 氨化物 | 符合标准 | 符合标准 |
| 清晰度 | 符合标准 | 符合标准 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦