PAC工业级
| 产品名称 | 工业/废水处理用聚合氯化铝(固体) | 检验标准 |
| 批号 | YY220218 | 检查日期 |
| 制造日期 | 20220218 | 到期日期 |
| 测试项目 | 项目 | |
| 氧化铝 AL2O3 含量 | 28.00% | |
| 碱性 | 30.0%-95.0% | |
| PH值1%水溶液 | 3.5-5.0 | |
| 水不溶物 | 1.5%MAX | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
PAC工业级
| 产品名称 | 工业/废水处理用聚合氯化铝(固体) | 检验标准 |
| 批号 | YY220218 | 检查日期 |
| 制造日期 | 20220218 | 到期日期 |
| 测试项目 | 项目 | |
| 氧化铝 AL2O3 含量 | 28.00% | |
| 碱性 | 30.0%-95.0% | |
| PH值1%水溶液 | 3.5-5.0 | |
| 水不溶物 | 1.5%MAX | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦