PAC饮用水等级黄色
| 产品名称 | 饮用水用聚氯化铝(固体) | 检验标准 | GB/15892-2009 |
| 批号 | YY210425 | 检查日期 | 25th April 2021 |
| 制造日期 | 25th April 2021 | 到期日期 | 24th April 2022 |
| 测试项目 | 项目 | 结果 | |
| 氧化铝 AL2O3 含量 | 29.0%MIN | 30.50% | |
| 碱性 | 40.0%-90.0% | 82% | |
| PH值1%水溶液 | 3.5-5.0 | 4 | |
| 水不溶物 | 0.6%MAX | 0.50% | |
| Fe Content | ----- | ||
| As Content | 0.0002%MAX | 0.00% | |
| Cd Content | 0.0002%MAX | 0.00% | |
| Cr6+ Content | 0.0005%MAX | 0.00% | |
| Pb Content | 0.001%MAX | 0.00% | |
| Hg Content | 0.00001%MAX | 0.00% | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦