硫酸铁
| 名称:硫酸铁 | 批号 :YR20200110 | ||
| 制造日期:2020年1月10日 | 有效期:2021年1月09日 | ||
| 数量:144000KG | 分析日期:2020年1月10日 | ||
| No. | 项目 | 结果 | 备注 |
| 1 | Fe3+ % w/w | 21.59 | 21.0min |
| 2 | 还原物(as Fe2+) % w/w | 0.01 | 0.1max |
| 3 | PH值(1%水溶液) | 2.28 | 2-3 |
| 4 | 不溶性材料% w/w | 0.18 | 0.3max |
| 5 | 外貌 | 黄色粉末 | 黄色粉末 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦