氧化镁
| 项目 | 标准 | 结果 |
| MgO含量 | 85.0% min | 85.95% |
| 二氧化硅 | 9.0% max | 6.25% |
| 氧化钙 | 5.0% max | 2.28% |
| 三氧化二铁 | 0.7% max | 0.48% |
| 氧化铝 | 0.7% max | 0.56% |
| LOI | 7.0% max | 4.78% |
| 二氧化硅SiO2 | 12% max | 10% |
| 柠檬酸反应性 | 30 seconds max | 20 seconds |
| 网格 | 200 mesh | 93% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
氧化镁
| 项目 | 标准 | 结果 |
| MgO含量 | 85.0% min | 85.95% |
| 二氧化硅 | 9.0% max | 6.25% |
| 氧化钙 | 5.0% max | 2.28% |
| 三氧化二铁 | 0.7% max | 0.48% |
| 氧化铝 | 0.7% max | 0.56% |
| LOI | 7.0% max | 4.78% |
| 二氧化硅SiO2 | 12% max | 10% |
| 柠檬酸反应性 | 30 seconds max | 20 seconds |
| 网格 | 200 mesh | 93% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦