氯化镁白片
| 测试项目 | 规范 | 结果 |
| 外观 | 白色薄片 | 白色薄片 |
| MgCl2 | 46%MIN | 46.83% |
| NaCl | 0.1%MAX | 0.07% |
| Ca2+ | 0.15%MAX | 0.02% |
| K+ | 0.08% MAX | 0.06% |
| SO4 2- | 0.24% MAX | 0.02% |
| 水不溶性 | 0.15% MAX | 0.13% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
氯化镁白片
| 测试项目 | 规范 | 结果 |
| 外观 | 白色薄片 | 白色薄片 |
| MgCl2 | 46%MIN | 46.83% |
| NaCl | 0.1%MAX | 0.07% |
| Ca2+ | 0.15%MAX | 0.02% |
| K+ | 0.08% MAX | 0.06% |
| SO4 2- | 0.24% MAX | 0.02% |
| 水不溶性 | 0.15% MAX | 0.13% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦