硫酸铜
| 项目 | 标准 | 分析结果 |
| 外貌 | 蓝色透明水晶 | 蓝色透明水晶 |
| CuSO4.5H2O | 98%Min | 98.80% |
| Cu | 25%Min | 25.06% |
| As | 0.001%Max | 0.00% |
| Pb | 0.001%Max | 0.00% |
| Fe | 0.001%Max | 0.00% |
| H2SO4 | 0.2%Max | 0.12% |
| 水不溶性 | 0.2%Max | 0.10% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
硫酸铜
| 项目 | 标准 | 分析结果 |
| 外貌 | 蓝色透明水晶 | 蓝色透明水晶 |
| CuSO4.5H2O | 98%Min | 98.80% |
| Cu | 25%Min | 25.06% |
| As | 0.001%Max | 0.00% |
| Pb | 0.001%Max | 0.00% |
| Fe | 0.001%Max | 0.00% |
| H2SO4 | 0.2%Max | 0.12% |
| 水不溶性 | 0.2%Max | 0.10% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦