USP和BP级尿素
| 产品 | USP尿素 | 数量 | 50KG | ||
| 制造日期 | 2019.03.25 | 报告日期 | 2019.03.25 | ||
| 批号 | 20190325 | ||||
| 外貌 | 固体晶体 | ||||
| 识别 | A: 在一个试管中,大约500毫升的氢会发生液化,并释放出氨。继续加热,直到液体变浑浊,然后冷却。将物质溶解在10ml水和1ml氢氧化钠溶液以及一滴硫酸铜的混合物中。溶液呈现红紫色 | ||||
| B: 将100mg溶于1ml水中,加入1ml硝酸,形成硝酸尿素的白色结晶沉淀 | |||||
| 试验项目 | 限度 | 结果 | |||
| 细菌内毒素 | 符合标准 | 符合 | |||
| 外观:无色,棱柱形晶体或粉末,无气味,咸味 | 确认 | ||||
| 配方:CH4N2O | |||||
| 标识A:溶液呈红紫色 | 通过测试 | ||||
| 鉴别B:将100mg溶于1ml水中,加入1ml硝酸,形成硝酸尿素的白色结晶沉淀 | 通过测试 | ||||
| 灼烧残渣 | ≤0.1% | 0.02% | |||
| 熔化范围 | 132C-135C | 133C | |||
| 酒精不溶物 | ≤0.04% | 0.01% | |||
| 铵 | ≤0.005% | 0.00% | |||
| 氯化物 | ≤0.007% | 0.00% | |||
| 硫酸盐 | ≤0.01% | 0.00% | |||
| 重金属 | ≤0.002% | 0.00% | |||
| 干燥损失 | ≤0.5% | 0.30% | |||
| 缩二脲 | ≤0.2% | 0.11% | |||
| 化验 | 99.0%-100.5% | 99.30% | |||
| 结论该产品符合Usp36标准。 | |||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦