偏亚硫酸氢钠
| 分析证明书 | |||
| 发票编号: | YURUN-19325 | QUANTITY: | 54MT |
| 批号: | YURUN-19325 | MANUFATURE DATE: | Mar.25,2019 |
| 产品名称: | SODIUM METABISULPHITE FOOD GRADE | EXPIRE DATE: | Mar.24,2021 |
| PO NO : | |||
| 包裹: | 25KG BAGS | ||
| 检验结果 | |||
| 项目 | 单位 | 标准 | 结果 |
| Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.6 |
| SO2 | % | 65,MIN | 65.75 |
| 铁 (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 |
| 重金属(Pb) | PPM | 5, MAX | 3 |
| 砷 | PPM | 1, MAX | 0.8 |
| PH值 | 4-4.6 | 4.5 | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦