氯化钠
| 产品名称 | POS盐 | ||||
| 生产日期 | 5TH JULY 2019 | 分析日期 | 5TH JULY 2019 | ||
| 总额 | 样品 | 批号 | YR2019070516 | ||
| 分析结果 | |||||
| 规格 | 标准 | 分析结果 | |||
| Nacl | ≥ 99.10 % | 99.67% | |||
| 水分 | ≤ 0.30 % | 0.08% | |||
| 水不溶物 | ≤ 0.05 % | 0.01% | |||
| 白度,白度 | ≥ 80 | 90 | |||
| 尺寸 | 0.15mm--0.85mm ≥85 % | 92% | |||
| 结论 | 产品是合格的。 | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
氯化钠
| 产品名称 | POS盐 | ||||
| 生产日期 | 5TH JULY 2019 | 分析日期 | 5TH JULY 2019 | ||
| 总额 | 样品 | 批号 | YR2019070516 | ||
| 分析结果 | |||||
| 规格 | 标准 | 分析结果 | |||
| Nacl | ≥ 99.10 % | 99.67% | |||
| 水分 | ≤ 0.30 % | 0.08% | |||
| 水不溶物 | ≤ 0.05 % | 0.01% | |||
| 白度,白度 | ≥ 80 | 90 | |||
| 尺寸 | 0.15mm--0.85mm ≥85 % | 92% | |||
| 结论 | 产品是合格的。 | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦