轻质纯碱
| 项目 | Quality Index | Results |
| 总碱含量 | 99.2% min | 99.50% |
| 氯化物 (NaCl) | 0.7% max | 0.36% |
| 硫酸盐(SO 4 ) | 0.03% max | 0.02% |
| 铁(Fe 2 O 3 ) | 0.004% max | 0.00% |
| 水不溶物 | 0.04% max | 0.01% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
轻质纯碱
| 项目 | Quality Index | Results |
| 总碱含量 | 99.2% min | 99.50% |
| 氯化物 (NaCl) | 0.7% max | 0.36% |
| 硫酸盐(SO 4 ) | 0.03% max | 0.02% |
| 铁(Fe 2 O 3 ) | 0.004% max | 0.00% |
| 水不溶物 | 0.04% max | 0.01% |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦