碳酸水
| 项目 | 质量指标 | 结果 |
| 总碱含量 | 99.2% min | 99.50% |
| 氯化物 (NaCl) | 0.7% max | 0.36% |
| 硫酸盐(SO 4 ) | 0.03% max | 0.02% |
| 铁(Fe 2 O 3 ) | 0.004% max | 0.00% |
| 水不溶物 | 0.04% max | 0.01% |
| 点火损失 | 0.8% max | 0.50% |
| 堆积密度 | 0.9g/ml min | 0.94g/ml |
| 颗粒大小 | 180um | 92.60% |
| 筛剩余70%(最小值) |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦