碳酸钾白色粉末
| 商品:碳酸钾99.0%分 | ||||
| 装运标记:N/M | 日期:2018年11月25日 | |||
| 数量:40吨/1600袋 | 批号:YR20181125 | |||
| 技术规范 | 标准 | 测试结果 | ||
| 含量测定 | 99.0%min | 99.05% | ||
| 硫酸盐 | 0.04%max | 0.03% | ||
| 氯化物 | 0.03%max | 0.02% | ||
| 水不溶物 | 0.04%max | 0.02% | ||
| 燃烧损失 | 0.8%max | 0.60% | ||
| 铁 | 0.001%max | 0.00% | ||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦
碳酸钾白色粉末
| 商品:碳酸钾99.0%分 | ||||
| 装运标记:N/M | 日期:2018年11月25日 | |||
| 数量:40吨/1600袋 | 批号:YR20181125 | |||
| 技术规范 | 标准 | 测试结果 | ||
| 含量测定 | 99.0%min | 99.05% | ||
| 硫酸盐 | 0.04%max | 0.03% | ||
| 氯化物 | 0.03%max | 0.02% | ||
| 水不溶物 | 0.04%max | 0.02% | ||
| 燃烧损失 | 0.8%max | 0.60% | ||
| 铁 | 0.001%max | 0.00% | ||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦