无水食品级磷酸一钠
| ITEM | SPEC | RESULT |
| CONTENT(Na2HPO4.12H2O) | 98%MIN. | 99.50% |
| PH VALUE(10g/L) | 4.1-4.7 | 4.5 |
| INSOLUBLE MATTER IN WATER | 0..2%MAX. | 0.01% |
| HEAVY METALS,as Pb | 0.001%MAX | <0.001% |
| ARSENIC, as As | 0.0003%MAX | 0.00% |
| CHLORIDES, as Cl | 0.05%MAX | 0.02% |
| FLUORIDE as F | 0.005%MAX | 0.00% |
| Fe | 0.05%MAX | 0.00% |
| Dry Reduction | 2.0%MAX | 0.06% |
| APPEARANCE | WHITE POWDER | WHITE POWDER |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦