硫代硫酸钙
| Items | Standards | Results |
| Calcium Thiosulfate (as | ≥24% | 24.05% |
| CaS2O3) W/W | ||
| Sulphur | ≥12.4% | 12.53% |
| Lead Pb Maximum | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury Hg Maximum | ≤1ppm | <1ppm |
| Cadmium | ≤1ppm | <1ppm |
| Insolubles | ≤0.02% | <0.02% |
| Fe | ≤0.01 | <0.01% |
| Specific Gravity | 1.21-1.24 | 1.235 |
| Ph | 6.5-9.0 | 7.5 |
| Appearance | Clear colorless lviquid | Pass |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦