硫酸锌
Zinc Sulphate Monohydrate Powder
| Items | Standard | Results |
| Zn | 35%min | 35.5 |
| Water insoluble | 0.1%max | 0.05%max |
| As | 5ppm max | 2ppm |
| Pb | 10ppm max | 6ppm |
| Cd | 10ppm max | 10ppm |
| PH Value | 4 | 5 |
Zinc Sulphate Heptahydrate 21.5% Min
| Items | Standard | Results |
| Appearance | White crystal | White crystal |
| Zn | 21.5%min | 22.10% |
| As | 5ppm max | 2ppm |
| Pb | 10ppm max | 6ppm |
| Cd | 10ppm max | 10ppm |
| PH Value | 4.0min | 5.8 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦