硝酸镁
Magnesium Nitrate Crystal
| Product:Magnesium Nitrate Crystal | ||||
| Technical Specification | Standard | Test Result | ||
| Magnesium Nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) | 98.0%min | 98.20% | ||
| MgO | 15.4%min | 15.50% | ||
| N | 10.7%min | 10.80% | ||
| Water insoluble matter | 0.05%max | 0.05% | ||
| Iron(as Fe) | 0.001%max | 0.00% | ||
| PH | 5-7 | 5.8 | ||
| Heavy metal(as pd) | 0.002%max | 0.00% | ||
| REMARKS: | ||||
| SIGNATURE: | ||||
Magnesium Nitrate Granular
| Product:Magnesium Nitrate Granular | ||||
| Technical Specification | Standard | Test Result | ||
| Magnesium Nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) | 99.0%min | 99.10% | ||
| MgO | 15.5%min | 15.60% | ||
| N | 10.8%min | 10.90% | ||
| Water insoluble matter | 0.05%max | 0.05% | ||
| Iron(as Fe) | 0.001%max | 0.00% | ||
| PH | 5-7 | 5.8 | ||
| Heavy metal(as pd) | 0.002%max | 0.00% | ||
| REMARKS: | ||||
| SIGNATURE: | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦