钼酸钠
Sodium Molybdate
| Product Name | Sodium Molybdate | Consignee | Batch | TBG2020091116 | |
| Number | |||||
| N,W(KGS) | 1,000KGS | Manufacturing Date | 10THAPR 2023 | Expiry Date | 10THAPR 2023 |
| Test Items | Specification (%) | Test Results (%) | Test Items | Specification (%) | Test Results (%) |
| Na2MOO4.2H2O | ≥99.0 | 99.15 | PO43- | ≤0.0100 | 0.0008 |
| Mo | ≥39.3 | 39.39 | NO3- | ||
| SiO32- | ≤0.0100 | 0.0018 | Cl- | ≤0.0200 | 0.0035 |
| Al | SO42- | ≤0.0700 | 0.0095 | ||
| Fe | ≤0.0100 | 0.0008 | WATER | ≤0.0500 | 0.0085 |
| INSOLUBLE MATTER | |||||
| Cu | PH (WATER5%) | 8.5-10.5 | 9 | ||
| Mg | Blank below | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0.0010 | 0.0003 | |||
| As | |||||
| Sn | |||||
| Conclusion | In Conformity With Quality Standard Q/YT 211-2018 | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦