甲酸钠
Sodium Formate
| TEST | SPECIFICATION | RESULT |
| SODIUM FORMATE, WT.%, | 98 MIN. | 98.9 |
| ≥ | ||
| ORGANIC IMPURITY, WT.%, | 2 MAX. | 0.78 |
| ≤ | ||
| CHLORIDE, WT.%, | 0.5 MAX. | 0.1 |
| ≤ | ||
| MOISTURE, WT.%, | 2 MAX. | 0.28 |
| ≤ | ||
| APPERANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER | PASS |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦