硝酸钙
| 商品:四水合硝酸钙(钙盐) | |||
| 装运标记: | 制造商日期: | ||
| N/M | 2022.2.10 | ||
| 数量:样本 | |||
| 技术规范 | 标准 | 测试结果 | |
| Ca(NO3)2.4H2O | 99.0%min | 99.12% | |
| 硝酸钙 | 68%min | 69% | |
| 所容纳之物 | |||
| Cao | 23%min | 23.25% | |
| Ca | 16.8%min | 16.82% | |
| N | 11.7%min | 11.90% | |
| Ph值 | 5-7 | 6.8 | |
| 水不溶物 | 0.01%max | 0.01% | |
| 重金属 | 0.001%max | 0.00% | |
| 硫酸盐 | 0.03%max | 0.03% | |
| 铁 | 0.002%max | 0.00% | |
| 氯化物 | 0.005%max | 0.00% | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦