
氯化钙
1.74% Powder
Check Item | Standard | Check Conclusion |
Content(CaCl2) % | ≥ 74 | 74.65 |
Alkali Chlorides | ≤ 4.0 | 2 |
As NaCl % | ||
Total Magnesium | ≤ 0.15 | 0.1 |
As MgCl2 % | ||
Ca(OH)2 % | ≤ 0.2 | 0.11 |
Water insoluble matter % | ≤ 0.15 | 0.1 |
Ph value | 7-10 | 8.4 |
CaSO4 % | ≤ 0.2 | 0.15 |
Fe ppm | ≤ 8 | 5 |
Arsenic(AS) ppm | ≤ 7 | 2 |
Heavy metals (Pb) ppm | ≤ 6 | 1 |
2.94% Pellet
ITEM | SPECIFICATION | ACTUAL RESULT |
APPEARANCE | WHITE PELLET | WHITE PELLET |
CALCIUM CHLORIDE(CACL2) Ω/% | ≥94.0 | 94.56 |
ALKALINITY(WITH CA(OH)2 )Ω/% | ≤0.25 | 0.1 |
ALKALI METAL CHLORIDE(WITH NACL) Ω/% | ≤2.2 | 2.12 |
INSOLUBLE MATTER IN WATER Ω/% | ≤0.25 | 0.089 |
FE Ω/% | ≤0.006 | 0.0014 |
PH | 7.5-11.0 | 9.59 |
MAGNESIUM(MGCL2) Ω/% | ≤0.5 | 0 |
SULFATE(WITH CASO4) | ≤0.05 | 0.025 |
3.77% Flakes
ITEM | SPECIFICATION | ACTUAL RESULT |
APPEARANCE | WHITE FLAKE | WHITE FLAKE |
CALCIUM CHLORIDE(CACL2) Ω/% | ≥77.0 | 77.29 |
ALKALINITY(WITH CA(OH)2 )Ω/% | ≤0.20 | 0.06 |
ALKALI METAL CHLORIDE(WITH NACL) Ω/% | ≤5.0 | 3.72 |
INSOLUBLE MATTER IN WATER Ω/% | ≤0.15 | 0.057 |
FE Ω/% | ≤0.006 | 0.0012 |
PH | 7.5-11.0 | 9.63 |
MAGNESIUM(MGCL2) Ω/% | ≤0.5 | 0 |
SULFATE(WITH CASO4) | ≤0.05 | 0.022 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦