STPP
STPP Tech Grade
| Item | Standard | Result |
| ASSAY % ≥ | 94 | 95.6 |
| P2O5 % ≥ | 57 | 57.5 |
| WATER INSOLUBLEMATTER %≤ | 0.1 | 0.05 |
| LOSS ON IGNITION% ≥ | 1(normally) | 1.5 |
| PHVALUE(1%WATERSOLUTION) | 9.2-10.3 | 9.6 |
| BULK DENSITY(G/CM3) | 0.9-1.2 | 1 |
| WHITENESS %≥ | 85 | 86.1 |
| Phase I | 0-70 | 68 |
STPP Food Grade
| Item | Standard | Result |
| Content(Na5P3O10)% | 85.0min | 95.5 |
| Phosphorus pentoxide % | 57.0min | 57.3 |
| Water-insoluble % | 0.05max | 0.02 |
| Iron(Fe) % | 0.01max | 0.006 |
| PH value(1% water solution) | 9.5-10.0 | 9.7 |
| Heavy metal (Pb) | 10ppm max | 6ppm |
| Arsenic (As) | 3ppm max | 1 ppm |
| Fluoride (F) | 10ppm max | 8ppm |
| White content % | 90.0min | 92 |
| Loss on drying % | 0.5max | 0.3 |
| Density bulk g/l | 600-800 | 750 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦