氢氧化钠
Caustic Soda Pearls
| Production name | Ion-Exchange-membrane anhydrous caustic soda (Caustic soda pearl) | Quantity | 300MTS | |
| Product Batch No. | 1 | Production date | MAY 15TH 2019 | |
| Product spec | IS-IT-I | Packing | IN 25 Kgs PLASTIC WOVEN BAG | |
| Standard | GB 209-2006 | Period of Validity | 2 YEARS | |
| Address | YurunBuilding,WeifangCity,ShandongProvince,China | |||
| Tel | 0086-536-8164977 | |||
| Index value | Inspection result | |||
| Index | Superior class | First class | Qualified | |
| NaOH % ≥ | 99 | 98.5 | 98 | 99.1 |
| NaCl % ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| Fe2O3 % ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.004 |
| Na2CO3 % ≤ | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |
| Result | These production NaOH quality has 99% ,inspected and accorded with index request of standard GB 209-2006 IS-IT- I –First class, and was judged of qualify. | |||
| Special Inspection print | ||||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦