硝酸钾
Potassium Nitrate Crystal
| Product Platform | Water Soluble Fertilizer | ||||
| Product Name | WSF – Potassium Nitrate | ||||
| Molecular Formula | KNO3 | ||||
| CAS Number | 7757-79-1 | ||||
| Grade | 13-0-45 | ||||
| Appearance | Crystalline/ Powder | ||||
| Color | White | ||||
| Date | 15th Feb 2022 | ||||
| Batch NO. | YY2022021516 | ||||
| Description | Unit | Specification* | Typical Analysis | Reference method | |
| Total Contents | Wt-% | 99 | 99.5 | ||
| Total Nitrogen(N) | Wt-% | 13 | 13.83 | AOAC 2.4.02 | |
| Nitrate Nitrogen(NO3) | Wt-% | 13.57 | |||
| Ammoniacal Nitrogen(N-NH4 ) | Wt-% | 0.26 | |||
| Potassium (K2O) | Wt-% | 45 | 46.58 | AOAC 2.5.07 | |
| Moisture(H2O) | Wt-% | <0.4 | 0.16 | ||
| Water Insoluble | Wt-% | <0.20 | 0.1 | ||
| pH (0.4%) | 6 | 6.2 | |||
| Solubility in water@ 20 ºC | g/dm3 | 400 | |||
| Chloride (Cl) | Wt-% | <1.5 | 0.29 | ||
| Sodium ( Na) | Wt-% | <1.5 | 0.08 | ||
| Heavy metals | |||||
| As | ppm | 0.1 | EPA 6010C | ||
| Co | ppm | 0.5 | EPA 6010C | ||
| Cd | ppm | 0.1 | EPA 6010C | ||
| Ni | ppm | 0.25 | EPA 6010C | ||
| Pb | ppm | 3.96 | EPA 6010C | ||
| Hg | ppm | 0.013 | SW 7471A | ||
Potassium Nitrate Prills
| Analysis Item | Specification | Result of Analysis |
| Assay | ≥99.4% | 99.52% |
| Moisture | ≤0.15% | 0.07% |
| Water Insoluble | ≤0.03% | 0.01% |
| Chloride (as Cl) | ≤0.02% | 0.02% |
| Sulphate (as SO4) | ≤0.01% | 0.01% |
| Carbonate(as CO3) | ≤0.01% | 0.01% |
| Hygroscopicity | ≤0.25% | 0.16% |
| Conclusion: According to the GB 1918-2011 standard, the indicators of the product are in line with the second type Ⅱ product quality requirements. | ||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦