
聚磷酸铵
Solid Ammonium Polyphosphate
Items | Standard Value | Test Results |
Appearance | Powder | Powder |
Available P2O5 | 58.0%min | 58.30% |
Total Nitrogen (N) | 18.0%min | 18.20% |
Polymerization Rate | 65.0%min | 72.50% |
Degree of Polymerization | 2-5 | 3.4 |
Solubility(in 100mL water) | 175g min | |
Water Insoluble | 0.10% | Not detected |
Moisture(H2O) | 0.5% max | 0.31% |
pH Value | 6~8 | 7.2 |
As | 30ppm max | 18ppm |
Pb | 10ppm max | 3ppm |
Cd | 5ppm max | 0.2ppm |
Cr | 20ppm max | 11ppm |
Hg | 0.1ppm max | 0.01ppm |
Particle Size (beneath 20 mesh) | 90.0%min | 90.00% |
Water-soluble | ||
Ammonium Polyphosphate | ||
inspecting Items | Standard | Result |
Appearance | Clear, translucent liquid | transparency liquid |
P205 (%) w/w | ≥37.0% | 37.1 |
N (%) w/w | ≥11.0% | 11.14 |
PH value (10%aqueous) | 6.0~8.5 | 6.75 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦