磷酸三氢二钾
Dipotassium phosphate trihy(DKP)
| Production name | Dipotassium phosphate trihy | Quantity | 300MTS | |
| CAS No. | 16788-57-1 | Production date | Jan. 05.2023 | |
| molecular formula | K2hpo4.3H2O | molecular weight | --- | |
| Batch Number | 20230201 | Manufacture Date | 20230201 | |
| Address | YurunBuilding,WeifangCity,ShandongProvince,China | |||
| Tel | 0086-0536-8164977 | |||
| Characteristics | GB 25561-2010 | FCC VII | ||
| Appearance | White crystal line powder | White crystal line powder | ||
| Content(Dry Basis), w% ≥ | 98 | 98 | ||
| (As), mg/Kg ≤ | 3 | 3 | ||
| Fluoride,mg/Kg ≤ | 10 | 10 | ||
| Heavy Metals (Pb), mg/Kg ≤ | 10 | --- | ||
| Insoluble Substances, w% ≤ | 0.2 | 0.2 | ||
| Loss on drying, w% | 2 | 2 | ||
| pH Value (10g/L) | 9.0±0.4 | --- | ||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦