碳酸铵
Ammonium Carbonate
| Consignor Workshop(1) Date of Sampling:2023/03/15 | ||
| Properties | Index | Testing Result |
| 40 | 41.19 | |
| Total alkali %min | ||
| 0.008 | 0.005 | |
| Ash %max | ||
| 0.001 | 0.0006 | |
| Chloride %max | ||
| 0.007 | 0.006 | |
| Sulphate(SO4) %max | ||
| 0.0002 | 0.0002 | |
| Sulphur compound %max | ||
| 0.0005 | 0.0004 | |
| Fe %max | ||
| 0.0004 | 0.0004 | |
| Heavy metal %max | ||
| 0.0002 | 0.0002 | |
| Arsenic %max | ||
| Appearance | Achromaticity | Achromaticity |
| Translucence crystal | Translucence crystal | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦