
硫酸氢钠
Sodium Bisulfate
ITEM | SPECIFICATION | RESULTS |
Assay (NAHSO4) | ≥98% | 98.35% |
Chlorides(ppm) | ≤800 | 200 |
Iron(mg/kg) | ≤20 | 15 |
Heavy metals(as lead, mg/kg) | ≤10 | 9 |
Arsenic(mg/kg) | ≤1 | 1 |
Moisture, as water | ≤0.6% | 0.20% |
Water-insoluble substances | ≤0.05% | 0.04% |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦