过硫酸钾
Potassium Monopersulfate
| Test Items | Specification | Results |
| Appearance | White powder or granule | PASS |
| Content | ≥42.8% | 44.32 |
| Available Oxygen , % | ≥4.50 | 4.66 |
| Loss on drying ,g/L | ≤0.1 | 0.025 |
| Bulk Density , g/L | ≥800 | 1000 |
| pH Test (10g/L,25°C) \ | 2.0-2.3 | 2.1 |
| Partical size,% | ≥90.0 | 92 |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦