
氯化铵
批号 | 2020022016 | 制造日期 | Feb. 20H,2020 | ||
外观:白色粉末 | |||||
项目 | 规格 | 测试结果 | |||
NH4CL(AS DRY BASIS) % | ≥99.5 | 99.65 | |||
水分% | ≤0.5 | 0.05 | |||
灼烧残渣 % | ≤0.4 | 0.14 | |||
Fe % | ≤0.0007 | 0.0002 | |||
Pb % | ≤0.0005 | 0.0004 | |||
SO4 % | ≤0.02 | 0.01 | |||
PH值 | 4.0-5.8 | 5.36 | |||
测试结果:产品质量上乘。 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦