
碳酸锌
Zinc Carbonate 57% | |||||
Supplied Standard:HG/T2523-93 Report Date:Jan.23, 2023 | |||||
PRODUCPION DATE | 23th Jan 2023 | QUANTITY | |||
LOT NO. | YY2301231 | 1600 | |||
ITEM % | HIGH | FIRST | |||
GRADE | GRADE | ||||
APPEARANCE | WHITE POWDER | ||||
MAIN COMPONENT (Zn) | ≥57.5 | ≥57.0 | ≥56.5 | ||
BURN LOSS | 25.0-28.0 | 25.0-30.0 | 25.0-32.0 | ||
HEAVY METAL | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
(COUNT BY Pb) CONTENT | |||||
WATER CONTENT | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤5.0 | ||
SULFATE (COUNT BY SO4) | ≤0.60 | ≤0.80 | —— | ||
DGREE (BY 74um SLFT NET) | ≥95.0 | ≥94.0 | ≥93.0 | ||
Cd CONTENT | ≤0.10 | —— | —— | ||
Hg CONTENT | |||||
Sb CONTENT | |||||
As CONTENT | |||||
Bi CONTENT |
Zinc Carbonate 28% | ||||
Supplied Standard:HG/T2523-93 Report Date:APR.22, 2021 | ||||
PRODUCPION DATE | 2021/4/22 | REPORT DATE | TOTAL QUANTITY | |
LOT NO. | YY2104221 | 2021/4/23 | 40MT |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦