
TSPP
TSPP-Tech Grade
Item | Standard | Result |
Content(Na4P2O7 )%≥ | 96.5 | 96.7 |
Phosphorus pentoxide(P2O5)%≥ | 51.5 | 51.5 |
PH value(1% water solution) | 9.9-10.7 | 10 |
Water-insoluble % ≤ | 0.1 | 0.08 |
Fluoride (F)% ≤ | 0.005 | 0.002 |
Loss on burning% ≤ | 0.5 | 0.5 |
TSPP-Food Grade
Item | Standard | Result |
Content(Na4P2O7 )%≥ | 96 | 96.5 |
Phosphorus pentoxide(P2O5)%≥ | 51.5 | 51.8 |
PH value(1% water solution) | 9.9-10.7 | 10.2 |
Water-insoluble % ≤ | 0.1 | 0.08 |
Fluoride (F)% ≤ | 0.005 | 0.004 |
Lead% ≤ | 0.001 | 0.001 |
Arsenic (As)% ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦