无水硫酸钠
Anhydrous Sodium Sulphate
| ITEM | UNIT | STANDARD VALUE | RESULT |
| APPEARANCE | —— | WHITE CRYSTAL GRAIN | WHITE CRYSTAL GRAIN |
| SODIUM SULFATE | % | ≥99.0 | 99.46 |
| CALCIUM (Ca)AND MAGNESIUM(Mg) | % | ≤0.15 | 0.01 |
| CHLORIDE(Cl) | % | ≤0.35 | 0.29 |
| MOISTURE | % | ≤0.2 | 0.05 |
| WATER INSOLUBLES | % | ≤0.05 | 0.04 |
| IRON(Fe) | % | ≤0.002 | 0.001 |
| WHITENESS(R457) ,% | —— | ≥82 | 88 |
| PH (1% solution) | 6-8 | - | 7.5 |
| CONCLUSION | COMPLIES WITH REQUIREMENTS | ||
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦