
MAP
MKP-Food Grade
NO. | Item | Standard |
1 | Maincontent % ≥ | 99 |
2 | K2O % ≥ | 34 |
3 | Moisture % ≤ | 0.2 |
4 | PH of 1% solution | 4.4-4.8 |
5 | Phosphorus pentoxide % | 51.5 |
6 | Water insoluble % ≤ | 0.1 |
7 | Fluoride, as F % ≤ | 0.005 |
8 | Arsenic, as As % ≤ | 0.0003 |
Feed Grade-MAP
Chemical Analysis | Typical Values | Guaranteed Percent | |
1 | Total Phosphorus,as P | 24.50% | 24.0% min |
2 | Total Nitrogen, as N | 11.60% | 11.0% min |
3 | Fluorine,as F | 0.16% | 0.24% min |
4 | P/F ratio | 153 | 100 min |
5 | Arsenic, as As | 1 ppm | 75 ppm max |
6 | Heavy Metals, as Pb | <1 ppm | 30 ppm max |
7 | Aluminum,as Al | 0.34% | |
8 | Cadmium,as Cd | <15 ppm | |
9 | Calcium,as Ca | 0.10% | |
10 | Copper,as Cu | <1 ppm | |
11 | Iron,as Fe | 0.40% | |
12 | Magneisum,as Mg | 0.80% | |
13 | Manganese,as Mn | 50 ppm | |
14 | Potassium,as K | 0.25% | |
15 | Sodium,as Na | 0.30% | |
16 | Sulfur,as S | 1.30% | |
17 | Zinc,as Zn | 416 ppm | |
18 | Moisture,as H2O | <2.0% |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦