磷酸二铵
Diammonium Phosphate Tech Grade
| Item | Standard | Result |
| Main content% ≥ | 99 | 99.65 |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | 53 | 53.6 |
| Nitrogen, as N % ≥ | 20.5 | 21.3 |
| PH value of 1% solution | 7.6-8.2 | 8.1 |
| Fluoride, as F % ≤ | 0.001 | 0.001 |
| Heavy metals, as Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 |
| Arsenic, as As % ≤ | 0.0005 | 0.0003 |
| Moisture % ≤ | 5 | 0.16 |
| Water insoluble % ≤ | 0.1 | 0.004 |
Diammonium Phosphate (13-44-0)
| NO. | Item. | Industrial Grade Standard | Result % W/W |
| 1 | Main content%(as NH4H2PO4) | 57%min | 57.52% |
| 2 | Nitrogen% | 13%+/-0.5 | 13.30% |
| 3 | P2O5% | 44%+/-0.5 | 44.22% |
| 4 | Color | Yellow | Yellow |
| 5 | Moisture% | 1%max | 0.50% |
| 6 | Granulometry | 2-4mm 90% | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦