
硫酸氢钠
PRODUCT NAME | |||||
SODIUM BISULFATE | PRODUCER | THE FIRST WORKSHOP | |||
PRODUCT SPEC | SODIUM BISULFATE | BATCH NO. | KX-2-2103 | ||
TOTAL BATCH | |||||
5500kg | SAMPLE | THEREUNDER | ENTERPRISE STANDARD | ||
QUALIFIED OR NOT | |||||
TEST ITEMS | STANDARD | TEST RESULT | |||
Sodium Bisulfate% | ≥98% | 98.55% | Q | ||
Iron(Fe) | ≦0.005 | 0.0048 | Q | ||
Chlorine(Cl) | ≦0.05 | 0.03 | Q | ||
Water Insolubles | ≦0.10 | Q | |||
0.021 | |||||
TEST RESULT | QUALIFIED | ||||
REMARK | BLANK |
在线询价

山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦