PHPA (7196)
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | |||
| Product name: | PHPA (7196) | ||
| Quantity: | 100MTS | ||
| Batch no.: | 7.1962E+11 | ||
| Manufacture date: | 10th Sep, 2023 | ||
| Expire date: | 9th Sep, 2024 | ||
| Packing: | 25KGS/BAG | ||
| Appearance: | White granule | ||
| ITEMS | SPECIFICATIONS | ANALYSIS RESULT | |
| APPEARANCE | WHITE GRANULE | ||
| Solid Content(%) | 90%±1 | 90.10% | |
| Molecular Weight | Very High | Very High | |
| PH (0.5% Solu.@25℃) | 7.0-8.5 | 7.5 | |
| Hydrolysis degree(%) | Medium | Medium | |
| Insoluble Content | ≤0.2% | 0.12% | |
| Mesh Size | 20-100 | ||
| Residue Acrylamide(PPM) | ≤500 | 160 | |
| Dissolving Time(min) 30°C | 20-60 | 55 | |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦