磺酸
| NAME OF INDEX | INDEX | RESULT |
| SULFAMIC ACID ≥ % | 99. 50 | 99.72 |
| SULPHATE (SO4) ≤ % | 0.05 | <0.05 |
| INSOLUBLE IN WATER ≤ % | 0.02 | 0.002 |
| IRON(Fe) ≤ % | 0.0005 | 0.0002 |
| HEAVY METALS(Pb) ≤ % | 0.001 | 0.0008 |
| CHLORIDE (CL) ≤ % | 0.002 | 0.002 |
| AMMONIA≤ % | 0.0002 | 0.00008 |
| MOISTURE CONTENT ≤ % | 0.1 | 0.008 |
| COLOR | White | White |
| PRODUCT FORM | Crystal | Crystal |
| GRADE OF PRODUCT | Technical grade | Technical grade |
在线询价
山东裕润化工有限公司
地址:中国山东省潍坊市高新区裕润大厦